Statystyka udzielonych porad prawnych w lutym 2016 r. w ramach zadania „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
Liczba | ||
Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej | oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia | 3 |
z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | ||
Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny | 4 | |
zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego | 0 | |
legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa | 2 | |
dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat | 51 | |
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej | 0 | |
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej | 0 | |
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej | prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów | 3 |
sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków | ||
sprawa dotycząca alimentów | 5 | |
sprawa z zakresu prawa pracy | 4 | |
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej | 1 | |
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego | 12 | |
sprawa z zakresu prawa rzeczowego | 11 | |
sprawa z zakresu prawa spadkowego | 11 | |
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej | 6 | |
sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego | 11 | |
sprawa z zakresu prawa karnego | 5 | |
sprawa z zakresu prawa podatkowego | ||
inne | 2 | |
Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej | poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach | 47 |
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego | 17 | |
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym | 1 | |
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym | 2 | |
Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej | poniżej 15 minut | |
od 15 minut do 30 minut | 23 | |
od 30 minut do 60 minut | 35 | |
powyżej 60 minut | 2 | |
zgoda na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych | tak | 46 |
nie | 14 | |
WIEK | poniżej 16 roku życia | |
16-19 lat | 1 | |
20-24 lata | 4 | |
25-29 lat | 2 | |
30-34 lata | 1 | |
35-39 lat | 3 | |
40-44 lata | ||
45-49 lat | ||
50-54 lata | ||
55-59 lat | ||
60-65 lat | 1 | |
powyżej 65 roku życia | 42 | |
płeć | kobieta | 31 |
mężczyzna | 24 | |
wykształcenie | wyższe | 9 |
policealne | ||
średnie zawodowe | 15 | |
średnie ogólnokształcące | 11 | |
zasadnicze zawodowe | 9 | |
gimnazjalne | ||
podstawowe ukończone | ||
pozostałe | ||
średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej | poniżej 800 zł | 6 |
od 800 zł do 2599 zł | 38 | |
od 2600 zł do 3799 zł | 2 | |
3800 zł i więcej | ||
liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej | osoba samotna | 15 |
od 2 do 4 | 26 | |
powyżej 4 | 3 | |
Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej | gmina miejska | |
gmina miejsko-wiejska | ||
gmina wiejska | ||
miasto | 40 | |
wieś | 2 | |
Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności | orzeczenie o niepełnosprawności | |
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności |
Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości